Hauptseite
Aus VMS1 Tutorial
(Unterschied zwischen Versionen)
(kategorien cloud statt partner box) |
|||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <!-- Schwesterprojekte --> <div id="hauptseite-schwesterprojekte" class="hauptseite-unten"> | | colspan="2" | <!-- Schwesterprojekte --> <div id="hauptseite-schwesterprojekte" class="hauptseite-unten"> | ||
| - | == | + | == Kategorien == |
<div align="center" class="inhalt"> | <div align="center" class="inhalt"> | ||
| - | < | + | <tagcloud style="border:none;"> |
| + | min_count=0 | ||
| + | min_size=60 | ||
| + | increase_factor=75 | ||
| + | exclude=!Hauptkategorie | ||
| + | exclude=browse | ||
| + | </tagcloud> | ||
</div> </div> | </div> </div> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | ||
Version vom 13:32, 3. Jan. 2012
Willkommen bei VMS-TutorialIn diesem Wiki soll das VMS1 Script erklärt werden, dieses gibt es im offiziellen Forum DesignerScripte.net zum Download, genauso wie viele kostenlose Addons, Interfaces etc. Solltest du noch nie mit dem VMS gearbeitet haben, lies bitte zuerst die Einführung. | |
ZufallsartikelEine Rallye ist ein Wettbewerb unter den Usern einer Seite, an dessen Ende die User je nach Platzierung einen Gewinn erhalten. AblaufMeist haben Rallyes eine feste Startzeit und enden entweder auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, oder nachdem eine bestimmte Punktzahl von allen Teilnehmern zusammen erreicht wurde. In dieser Zeit sammeln die Teilnehmer durch bestimtme Aktionen Punkte, beispielsweise durch Klicken von Forcedwerbung oder Spielen an Slots. BeispielNews aus dem KlammforumFailed to load RSS feed from http://www.klamm.de/forum/external.php?type=RSS2!
| |
