Aus VMS1 Tutorial
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
| (Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischen liegende Versionen mit ein.) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| - | Das VMS-Tutorial ist ein kostenloses Angebot bei dem kosten entstehen (Server, Domain,...) um das kostenlose betreiben weiterhin fortzuführen sind wie auf kleine spenden angewiesen. Weiter unten sehen sie eine Ausgabenliste sowie auch alle Spender die als dank einen Betreff eingeben können. <br> <br> | + | Das VMS-Tutorial ist ein kostenloses Angebot bei dem kosten entstehen (Server, Domain,...) um das kostenlose betreiben weiterhin fortzuführen sind wie auf kleine spenden angewiesen. <br><br><br> <br> |
| | | | |
| - | '''Spenden Möglichkeiten:''' <br> [http://www.klamm.de/partner/popup_loseremote.php?empf_id=284998&betreff=Spende_VMS_Tutorial KlammloseRemote] <br> Überweisung auf klammid 284998 <br> Überweisung auf ef-id 15950 <br> | + | '''Spenden Möglichkeiten:''' <br> [http://www.klamm.de/partner/popup_loseremote.php?empf_id=303735&betreff=Spende_VMS_Tutorial KlammloseRemote] <br> Überweisung auf klammid 303735 <br> Überweisung auf ef-id 16563 <br> <br> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 405px; height: 66px;"
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | '''Gesamtspende'''
| + | |
| - | | 50.000.000 Klammlose
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | '''Gesamtausgaben'''
| + | |
| - | | 25.000.000 Klammlose
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | '''Differenz'''
| + | |
| - | | 25.000.000 Klammlose
| + | |
| - | |}
| + | |
| - | | + | |
| - | <br> '''Alle Spender werden hier aufgelistet:'''
| + | |
| - | | + | |
| - | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 728px; height: 66px;"
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | '''Nickname / Währungs ID'''
| + | |
| - | | '''Spendensumme (nach Spenden Summe sortiert)'''
| + | |
| - | | <span style="font-weight: bold;">Betreff </span>
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | Lokutos / Klammid: 298414
| + | |
| - | | 25.000.000 Klammlose<br>
| + | |
| - | | Gespendet von http://paid-4.ch
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | - folgt -
| + | |
| - | | 25.000.000 Klammlose
| + | |
| - | | - folgt -
| + | |
| - | |}
| + | |
| - | | + | |
| - | <br> '''Ausgaben werden hier aufgelistet:'''
| + | |
| - | | + | |
| - | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 640px; height: 45px;"
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | '''Ausgabensumme (nach summe Sortiert)'''
| + | |
| - | | '''Betreff'''
| + | |
| - | | '''Wann'''
| + | |
| - | |-
| + | |
| - | | 25.000.000 Klammlose
| + | |
| - | | Domain Bezahlung <br>
| + | |
| - | | 10.04.2010
| + | |
| - | |}
| + | |
| - | | + | |
| - | <br> | + | |
Aktuelle Version
Das VMS-Tutorial ist ein kostenloses Angebot bei dem kosten entstehen (Server, Domain,...) um das kostenlose betreiben weiterhin fortzuführen sind wie auf kleine spenden angewiesen.
Spenden Möglichkeiten:
KlammloseRemote
Überweisung auf klammid 303735
Überweisung auf ef-id 16563