VMS1 Tutorial:Spenden
Aus VMS1 Tutorial
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Das VMS-Tutorial ist ein kostenloses Angebot bei dem kosten entstehen (Server, Domain,...) um das kostenlose betreiben weiterhin fortzuführen sind wie auf kleine spenden angewiesen. | + | Das VMS-Tutorial ist ein kostenloses Angebot bei dem kosten entstehen (Server, Domain,...) um das kostenlose betreiben weiterhin fortzuführen sind wie auf kleine spenden angewiesen. Weiter unten sehen sie eine Ausgabenliste sowie auch alle Spender die als dank einen Betreff eingeben können. <br> <br> |
| - | Weiter unten sehen sie eine Ausgabenliste sowie auch alle Spender die als dank einen Betreff eingeben können. | + | |
| - | <br> <br> | + | |
| - | '''Spenden Möglichkeiten:''' <br> | + | '''Spenden Möglichkeiten:''' <br> [http://www.klamm.de/partner/popup_loseremote.php?empf_id=284998&betreff=Spende_VMS_Tutorial KlammloseRemote] <br> Überweisung auf klammid 284998 <br> Überweisung auf ef-id 15950 <br> |
| - | [http://www.klamm.de/partner/popup_loseremote.php?empf_id=284998&betreff=Spende_VMS_Tutorial KlammloseRemote] <br> | + | |
| - | Überweisung auf klammid 284998 <br> | + | |
| - | Überweisung auf ef-id 15950 <br> | + | |
| + | <br> | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 405px; height: 66px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 405px; height: 66px;" | ||
| Zeile 21: | Zeile 17: | ||
|} | |} | ||
| - | <br> '''Alle Spender werden hier aufgelistet:''' | + | <br> '''Alle Spender werden hier aufgelistet:''' |
{| width="800" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| width="800" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| Zeile 36: | Zeile 32: | ||
| 25.000.000 Klammlose | | 25.000.000 Klammlose | ||
| - folgt - | | - folgt - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
| - | <br> | + | <br> '''Ausgaben werden hier aufgelistet:''' |
| - | '''Ausgaben werden hier aufgelistet:''' | + | |
{| width="800" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| width="800" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 57: | Zeile 45: | ||
| Domain Bezahlung <br> | | Domain Bezahlung <br> | ||
| 10.04.2010 | | 10.04.2010 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 13:07, 10. Apr. 2010
Das VMS-Tutorial ist ein kostenloses Angebot bei dem kosten entstehen (Server, Domain,...) um das kostenlose betreiben weiterhin fortzuführen sind wie auf kleine spenden angewiesen. Weiter unten sehen sie eine Ausgabenliste sowie auch alle Spender die als dank einen Betreff eingeben können.
Spenden Möglichkeiten:
KlammloseRemote
Überweisung auf klammid 284998
Überweisung auf ef-id 15950
| Gesamtspende | 50.000.000 Klammlose |
| Gesamtausgaben | 25.000.000 Klammlose |
| Differenz | 25.000.000 Klammlose |
Alle Spender werden hier aufgelistet:
| Nickname / Währungs ID | Spendensumme | Betreff |
| Lokutos / Klammid: 298414 | 25.000.000 Klammlose | Gespendet von http://paid-4.ch |
| - folgt - | 25.000.000 Klammlose | - folgt - |
Ausgaben werden hier aufgelistet:
| Ausgabensumme (nach summe Sortiert) | Betreff | Wann |
| 25.000.000 Klammlose | Domain Bezahlung | 10.04.2010 |