VMS1 Tutorial:Spenden
Aus VMS1 Tutorial
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| '''Nickname / Währungs ID''' | | '''Nickname / Währungs ID''' | ||
| '''Spendensumme''' | | '''Spendensumme''' | ||
| - | | '''SeitenURL / Spender Link | + | | '''SeitenURL / Spender Link''' |
| - | + | ||
|- | |- | ||
| Lokutos / Klammid: 298414 | | Lokutos / Klammid: 298414 | ||
| - | | 25.000.000 Klammlose<br> | + | | 25.000.000 Klammlose<br> |
| http://paid-4.ch | | http://paid-4.ch | ||
| - | |||
|- | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| 4 | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | {| width="800" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Ausgabensumme (nach summe Sortiert)''' | ||
| + | | '''Betreff''' | ||
| + | | '''Wann''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 25.000.000 Klammlose | ||
| + | | Domain Bezahlung <br> | ||
| + | | 10.04.2010 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| 5 | | 5 | ||
| - | | | + | | 1 |
| - | | | + | |- |
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
|} | |} | ||
Version vom 12:18, 10. Apr. 2010
Alle hier gespendeten Lose kommen direkt dem Tutorial zugute, indem Sie an den Server Bereitsteller gehen.
Alle Spender werden hier aufgelistet:
| Nickname / Währungs ID | Spendensumme | SeitenURL / Spender Link |
| Lokutos / Klammid: 298414 | 25.000.000 Klammlose | http://paid-4.ch |
| 1 | 10 | 1 |
| 1 | 5 | 1 |
| 1 | 4 | 1 |
| Ausgabensumme (nach summe Sortiert) | Betreff | Wann |
| 25.000.000 Klammlose | Domain Bezahlung | 10.04.2010 |
| 1 | 10 | 1 |
| 1 | 5 | 1 |
| 1 | 4 | 1 |