Buchungsübersicht (max. 50 Buchungen)

Zeit Buchung Klamm-Lose Verwendungszweck
 26.06.2010 - 18:38   I8o9pzOxnPRehZ  -309.264,00   Zweck
 26.06.2010 - 18:35   iYEto85Q7fc1KQ  -375.013,00   Zweck
 26.06.2010 - 17:48   x2HTeCYFXCp2Oy  271.577,00   Zweck
 26.06.2010 - 17:41   Gav6tqLwc9TOPB  -259.985,00   Zweck
 26.06.2010 - 17:39   EdReFrFhDtvLFv  -624.208,00   Zweck
 26.06.2010 - 17:35   AgyrC9umdkW8vG  -958.313,00   Zweck
 26.06.2010 - 17:22   BasqAXn4u8x20G  978.156,00   Zweck
 26.06.2010 - 15:01   LDlkjONvUYungW  -680.098,00   Zweck
 26.06.2010 - 14:41   AwZJepqKiUcDBj  839.685,00   Zweck
 26.06.2010 - 12:37   cXT7tebQLd0XOu  70.197,00   Zweck
 26.06.2010 - 11:58   OmbM0UZXxPaCPV  -591.794,00   Zweck
 26.06.2010 - 11:22   UPJRpwLnAdm3M2  -850.042,00   Zweck
 26.06.2010 - 10:59   9yxLYm0uuMtK0W  -808.439,00   Zweck
 26.06.2010 - 10:54   eNLnuhUA8nXLSP  240.582,00   Zweck
 26.06.2010 - 10:53   bAJiHhx4APB51L  849.953,00   Zweck
 26.06.2010 - 09:04   slCO6ZjNGhj6UI  540.712,00   Zweck
 26.06.2010 - 08:49   Q5in3X5GSKWfu4  -156.038,00   Zweck
 26.06.2010 - 08:39   zsnnZBIKtoUPdH  626.658,00   Zweck
 26.06.2010 - 08:13   4K9PSoyhwm0LOT  -974.257,00   Zweck
 26.06.2010 - 06:02   ufO4QmFPr2jYF4  35.134,00   Zweck
 26.06.2010 - 05:49   F0qV0gRHiodR28  607.528,00   Zweck
 26.06.2010 - 05:08   RTO80DoZaaV4M0  127.214,00   Zweck
 26.06.2010 - 05:01   Hc6sq8WycocIIL  358.342,00   Zweck
 26.06.2010 - 04:52   wqyS7y1UrCgcyv  -752.718,00   Zweck
 26.06.2010 - 04:02   SUL4mrv8368g5c  82.601,00   Zweck
 26.06.2010 - 03:32   x93JKq4GmzdmC8  25.097,00   Zweck
 26.06.2010 - 03:22   6TCJ430FoU31o8  420.658,00   Zweck
 26.06.2010 - 03:13   KBzgwdXNOyCvD2  828.741,00   Zweck
 26.06.2010 - 03:03   fV2xujZmqD4Nix  -27.509,00   Zweck
 26.06.2010 - 03:03   HwfKjCX1RHZHQ7  -801.419,00   Zweck
 26.06.2010 - 01:44   4JW0FPtOZuEB8N  629.277,00   Zweck
 26.06.2010 - 01:30   FJlLtrJPxqxmmt  556.329,00   Zweck
 26.06.2010 - 01:26   cWAzQoYsIz4OiK  808.461,00   Zweck
 26.06.2010 - 00:53   2gKLGIJrpIBBlX  -774.807,00   Zweck
 26.06.2010 - 00:44   6py2pRD3j69aiu  524.825,00   Zweck
 26.06.2010 - 00:33   bGQejv5jUW6snR  -74.439,00   Zweck
 25.06.2010 - 23:30   5eP7sbAUDxb657  928.748,00   Zweck
 25.06.2010 - 22:43   MxCYn10OljLdtE  -81.193,00   Zweck
 25.06.2010 - 22:03   ho62vp28IoIV7b  -419.556,00   Zweck
 25.06.2010 - 20:19   y6bD75ew7mw9do  -850.993,00   Zweck
 25.06.2010 - 20:01   4W53cb0ylbLWij  -686.293,00   Zweck
 25.06.2010 - 18:06   cfgzmkI6lQRU6V  -929.477,00   Zweck
 25.06.2010 - 17:46   UsYgE6SrcUFwfS  473.062,00   Zweck
 25.06.2010 - 17:36   hzwMHTPh8JR0qz  -230.945,00   Zweck
 25.06.2010 - 15:38   HvfqTxLys0YuLG  894.359,00   Zweck
 25.06.2010 - 15:11   wtb3svyj1Hztgh  -880.809,00   Zweck
 21.06.2010 - 16:39   q0QWU07Ap4GNAb  123.456,00   Einzahlung VMS Demo
 21.06.2010 - 16:39   Mn7TCWNhHRS1E6  -5.000.000,00   Auszahlung VMS Demo
 21.06.2010 - 16:34   H46uzgeyTw2vL9  456.700,00   Refverdienste
 21.06.2010 - 16:22   0wTbnXum8J5opC  10.000.000,00   Aktivrallye Platz 1