Werbebanner
Aus VMS1 Tutorial
Breadcrumbs: Vorlage:Screenshot > Warning: mysql fetch array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource > Wartung.php > Werbearten > Werbebanner
Ein Werbebanner ist ein graphisches Werbemittel, das in diversen Werbearten verwendet wird.
Inhaltsverzeichnis |
Tabelle mit Standardgrößen
Breite, Höhe und Fläche in Pixel:
| Bezeichnung | Breite | Höhe | Fläche | weitere Bezeichnungen |
|---|---|---|---|---|
| Voll-Banner | 468 | 60 | 28080 | Full Banner, Banner, Standard Banner |
| Halb-Banner | 234 | 60 | 14040 | Half Banner |
| Drittel-Banner | 156 | 60 | 9360 | |
| Vertikales Banner | 120 | 240 | 28800 | |
| Mikro Button | 88 | 31 | 2728 | |
| Mikro Button2 | 80 | 15 | 1200 | Microbutton |
| Button | 120 | 90 | 10800 | |
| Button | 120 | 60 | 7200 | |
| Großer Button | 130 | 80 | 10400 | |
| Kleiner Button | 137 | 60 | 8220 | |
| Kleines Quadrat | 75 | 75 | 5625 | |
| Quadratischer Button | 125 | 125 | 15625 | |
| Skyscraper | 120 | 600 | 72000 | |
| Breiter Skyscraper | 160 | 600 | 96000 | Wide Skyscraper |
| Rechteck | 180 | 150 | 27000 | Rectangle |
| Mittleres Rechteck | 300 | 250 | 75000 | Medium Rectangle, Boombox, Content Ad |
| Großes Rechteck | 336 | 280 | 94080 | Large Rectangle |
| Vertikales Rechteck | 240 | 400 | 96000 | Vertical Rectangle |
| Pop-Up | 250 | 250 | 62500 | Square Pop-Up |
| Super Banner | 728 | 90 | 65520 | Leaderboard, Supersize Banner |
| Half Page Ad | 300 | 600 | 180000 | |
| Universal Flash Layer | 400 | 400 | 160000 | Superstitial, Flying Layer, AdLayer |
Beispiele
Standard-Banner
468 x 60 px
Half-Banner
234 x 60 px
Popup-Banner
200 x 300 px
Sky-Banner
120 x 600 px
Button
88 x 31 px
